你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 水質(zhì)分析儀 > PH/酸度計(jì) >酸度pH 測(cè)定儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁酸度pH 測(cè)定儀
簡(jiǎn)要描述:酸度pH 測(cè)定儀,德國WTW InoLab pH7110/7310實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式PH/mV測(cè)試儀自動(dòng)讀數(shù)功能,確??芍貜?fù)性結(jié)果;德國WTW InoLab pH7110/7310實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式PH/mV測(cè)試儀易校準(zhǔn),自帶校準(zhǔn)定時(shí);自動(dòng)讀數(shù)功能,易校準(zhǔn).
- 產(chǎn)品型號(hào):WTW InoLab pH7110/7310
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2024-10-18
- 訪 問 量: 139
產(chǎn)品介紹
德國WTW inoLab pH7110/7310臺(tái)式PH/ORP水質(zhì)分析檢測(cè)儀簡(jiǎn)介
德國WTW InoLab pH7110/7310實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式PH/mV測(cè)試儀自動(dòng)讀數(shù)功能,確??芍貜?fù)性結(jié)果;德國WTW InoLab pH7110/7310實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式PH/mV測(cè)試儀易校準(zhǔn),自帶校準(zhǔn)定時(shí)。
按鍵布局合理,操作簡(jiǎn)單明了;大尺寸顯示屏可同時(shí)顯示所有必要的信息;界面直觀,按鍵和面板容易清潔,可廣泛應(yīng)用在環(huán)境監(jiān)測(cè)、制藥、化工、食品飲料等行業(yè)測(cè)試。
優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)
◆ 自動(dòng)讀數(shù)功能,確保可重復(fù)性結(jié)果
◆ 易校準(zhǔn),自帶校準(zhǔn)定時(shí)
◆ 直觀的用戶界面
◆ 快速數(shù)據(jù)傳輸?shù)腢SB接口
◆ 完整地CSV格式數(shù)據(jù)傳輸
◆ 可選配內(nèi)置打印機(jī)用于數(shù)據(jù)輸出
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | inoLab® pH 7110 | inoLab® pH 7310 |
所有值+/-1數(shù) | 所以值+/-1數(shù) | |
PH | -2.0 ~ 20.0 ;+/-0.1pH -2.00 ~ 20.00 ;+/-0.01pH -2.000 ~ 19.999 ;+/-0.005pH | |
mV | +/-1200.0mV ;+/-0.3mV +/-(2000+/-1)mV | +/-1200.0mV ;+/-0.3mV +/-(2500+/-1)mV |
CMC校正監(jiān)測(cè) | —— | 有 |
溫度 | -5℃ ~ 10.0℃;+/-0.1℃ | -5℃ ~ 105.0℃;+/-0.1℃ |
攝氏/華氏 | 有 | |
AutoRead功能 | 自動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) |
傳感器插頭 | DIN或BNC/4mm香蕉插頭 | |
校準(zhǔn) | 1-,2-,3點(diǎn),WTW專業(yè)緩沖液, DIN/NIST緩沖液 | 1-,2-,3-,4-,5點(diǎn),WTW專業(yè)緩沖液, DIN,NIST,另外20種緩沖液設(shè)置 |
校準(zhǔn)記錄 | 當(dāng)前校準(zhǔn)記錄 | 最多10個(gè)校準(zhǔn)記錄 |
校準(zhǔn)定時(shí)器 | 有 | |
顯示 | 7段LCD | 背光LCD |
存儲(chǔ) | —— | 500組手動(dòng)/5000組自動(dòng) |
接口 | —— | 迷你USB |
打印(可選) | —— | 熱打印,寬度58mm |
電源 | 通用電源,4×1.5V AA或4×1.2V充電電池 |
產(chǎn)品配置
1AA110 | inoLab® PH7110 Set2,標(biāo)液,支架,USB電纜等 |
1AA112 | inoLab® PH7110 Set2,配SenTix41電極,標(biāo)液,支架,USB電纜等 |
1AA114 | inoLab® PH7110 Set4, 配SenTix81電極,標(biāo)液,支架,USB電纜等 |
1AA310 | inoLab® pH 7310 實(shí)驗(yàn)室pH/mV測(cè)定儀,僅主機(jī)(DIN接口),含電池,電源適配器,支架和操作手冊(cè),軟件光盤和USB電纜 |
1AA310P | inoLab® pH 7310P 實(shí)驗(yàn)室pH/mV測(cè)定儀,僅主機(jī)(DIN接口),含電池,電源適配器,支架和操作手冊(cè),軟件光盤和USB電纜 |
1AA312 | inoLab® pH 7310 SET2 實(shí)驗(yàn)室pH/mV測(cè)定儀,主機(jī)(DIN接口)配SenTix® 41 pH復(fù)合電極,4/7/10.01校準(zhǔn)液,3mol/l KCL |
1AA312P | inoLab® pH 7310P SET 2 實(shí)驗(yàn)室pH/mV測(cè)定儀,主機(jī)(DIN接口)配SenTix® 41 pH復(fù)合電極,4/7/10.01校準(zhǔn)液,3mol/l KCL |
1AA314 | inoLab® pH 7310 SET 4 實(shí)驗(yàn)室pH/mV測(cè)定儀,主機(jī)(DIN接口)配SenTix® 81 pH復(fù)合電極,4/7/10.01校準(zhǔn)液, 3mol/l KCL |
1AA314P | inoLab® pH 7310P SET 4 實(shí)驗(yàn)室pH/mV測(cè)定儀,主機(jī)(DIN接口)配SenTix® 81 pH復(fù)合電極,4/7/10.01校準(zhǔn)液, 3mol/l KCL |
1AA320 | inoLab® pH 7310 BNC 實(shí)驗(yàn)室pH/mV測(cè)定儀,僅主機(jī)(BNC接口),含電池,電源適配器,支架和操作手冊(cè),軟件光盤和USB電纜 |
1AA320P | inoLab® pH 7310P BNC 實(shí)驗(yàn)室pH/mV測(cè)定儀,僅主機(jī)(BNC接口),含電池,電源適配器,支架和操作手冊(cè),軟件光盤和USB電纜 |
酸度pH 測(cè)定儀酸度pH 測(cè)定儀