你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 水質(zhì)分析儀 > 電導(dǎo)率測定儀 >WTW Cond電導(dǎo)率儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁WTW Cond電導(dǎo)率儀
簡要描述:Cond3110/3210/3310WTW Cond電導(dǎo)率儀: 簡明的文本菜單保證了操作的舒適便利;背光式圖表顯示,可在黑暗環(huán)境下讀取數(shù)據(jù);儀表外殼極其牢固,硅膠小鍵盤100%防水且易清潔;內(nèi)置校正計時器,確保數(shù)據(jù)結(jié)果穩(wěn)定可靠;IP67適于任何天氣條件下的戶外使用
- 產(chǎn)品型號:3110/3210/3310
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時間:2024-10-16
- 訪 問 量: 164
產(chǎn)品介紹
WTW Cond電導(dǎo)率儀
Cond3110/3210/3310電導(dǎo)率/電阻率/TDS/鹽度測試儀主要特點: 簡明的文本菜單保證了操作的舒適便利;背光式圖表顯示,可在黑暗環(huán)境下讀取數(shù)據(jù);儀表外殼極其牢固,硅膠小鍵盤100%防水且易清潔;內(nèi)置校正計時器,確保數(shù)據(jù)結(jié)果穩(wěn)定可靠;IP67適于任何天氣條件下的戶外使用
德國WTW Cond3110/3210/3310便攜式電導(dǎo)率/鹽度測定儀簡介
德國WTW電導(dǎo)率測定儀cond3110,是便攜式電導(dǎo)率儀的新品,此電導(dǎo)率測定儀具有的性價比,因包含了所有基本的功能,價格相對較低,是WTW電導(dǎo)率測定儀的暢銷型號;
德國WTW的電導(dǎo)率儀Cond3210是便攜式電導(dǎo)率儀的新品,此電導(dǎo)率儀帶有背景燈的LCD圖表顯示器,可自動或手動存儲的電導(dǎo)率儀,且此電導(dǎo)率儀的量程可達(dá)1000mS/cm;
德國WTW便攜式電導(dǎo)率儀Cond3310,是便攜式電導(dǎo)率儀的新品。此便攜式電導(dǎo)率儀攜帶方便,且有USB接口,有5000組數(shù)據(jù)存儲,是德國WTW便攜式電導(dǎo)率儀的代表。
優(yōu)勢特點
◆ 可連接各種標(biāo)準(zhǔn)電導(dǎo)率電極
◆ 可測量電導(dǎo)率,鹽度和溫度
◆ 自動讀數(shù)功能,響應(yīng)時間10秒,重復(fù)性<0.5%
◆ 電導(dǎo)常數(shù)可自動校準(zhǔn)或手動調(diào)節(jié)
◆ 自動關(guān)機(jī)功能(可在10min-24h之間設(shè)定)
◆ 4節(jié)5號電池可連續(xù)工作1000小時
◆ 防水等級IP67
◆ 內(nèi)置記錄器.可記錄多達(dá)5000組數(shù)據(jù)(Cond 3310)
產(chǎn)品參數(shù)
型號 | Cond 3110 | Cond 3210 | Cond 3310 | |
電導(dǎo)率 | 0.0 ~ 1000mS/cm,±0.5% | |||
額外量程 | 無 | 0.000 ~ 1.999uS/cm,K=0.01cm-1 0.00 ~ 19.99uS/cm,K=0.1cm-1 | ||
特殊阻抗 | 無 | 0.00 ~ 20MΩcm | ||
電極常數(shù) | 固定的0.475/cm,1.0/cm 校正(0.450 ~ 0.500)/cm (0.585 ~ 0.715)/cm (0.800 ~ 1.200)/cm | 固定的0.475/cm,1.0/cm 校正(0.450 ~ 0.500)/cm (0.585 ~ 0.715)/cm (0.800 ~ 1.200)/cm 可調(diào)整的:(0.090 ~ 0.110)/cm | ||
鹽度 | 0.0 ~ 70.0(根據(jù)IOT) | |||
TDS | 無 | 0 ~ 1999mg/L,0 ~ 199.9g/L | ||
溫度 | -5.0℃ ~ 105.0℃;±0.1℃ | |||
AutoRead | 自動 | 自動/手動選擇 | ||
Tref | 20℃/25℃ | |||
溫度補(bǔ)償 | nLF | 無,nLF,0.000 ~ 10.00%/K | ||
校正記憶 | zui近校正記憶 | 多達(dá)5個校正記憶 | ||
顯示 | 7段LCD | LCD圖表顯示,背光 | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 無 | 手動200組 | 手動200組/自動5000組 | |
數(shù)據(jù)采集 | 無 | 手動 | 手動/時間催動 | |
接口 | 無 | USB接口 | ||
電源 | 4×1.5V AA(5號),或4×1.2VNiMH可充電電池 | |||
連續(xù)操作 | 高達(dá)1000小時 | 高達(dá)800小時(光照顯示100小時) | ||
防護(hù)等級 | IP67 |
標(biāo)準(zhǔn)配置
貨號 | 配置 |
2CA101 | Cond 3110 SET1,主機(jī),TetraCon 325電極,攜帶箱,1413μS/cm標(biāo)準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊,光盤 |
2CA102 | Cond 3110 SET2,主機(jī),TetraCon 325-3電極/3米線,攜帶箱,1413μS/cm標(biāo)準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊,光盤 |
2CA103 | Cond 3110 SET3,主機(jī),KLE 325電極,攜帶箱,1413μS/cm標(biāo)準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊,光盤 |
2CA201 | Cond 3210 SET1,主機(jī),TetraCon 325電極,攜帶箱,1413μS/cm標(biāo)準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊,光盤 |
2CA202 | Cond 3210 SET2,主機(jī),TetraCon 325-3電極/3米線,攜帶箱,1413μS/cm標(biāo)準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊,光盤 |
2CA204 | Cond 3210 SET4,主機(jī),LR 325/01電極,攜帶箱,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊,光盤 |
2CA301 | Cond 3310 SET1,主機(jī),TetraCon 325電極,攜帶箱,1413μS/cm標(biāo)準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊,光盤,USB軟件和電纜 |
2CA302 | Cond 3310 SET2,主機(jī),TetraCon 325-3電極/3米線,攜帶箱,1413μS/cm標(biāo)準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊,光盤,USB軟件和電纜 |
2CA304 | Cond 3310 SET4,主機(jī),LR 325/01電極,攜帶箱,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊,光盤,USB軟件和電纜 |
選購附件
301960 | TetraCon® 325電導(dǎo)率電極,內(nèi)置溫度傳感器,1.5米線,電導(dǎo)常數(shù)K=0.475cm-1 |
301961 | LR 325/01,超純水電導(dǎo)率電極,內(nèi)置溫度傳感器,防水插頭,電導(dǎo)常數(shù)K=0.1cm-1, 玻璃流通池D01/T |
301962 | LR 325/001,微電導(dǎo)率電極,內(nèi)置溫度傳感器,防水插頭,電導(dǎo)常數(shù)K=0.01cm-1, 不銹鋼流通池 |