你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 水質(zhì)分析儀 > 分光光度計/比色計 >多參數(shù)光度計
產(chǎn)品詳細頁多參數(shù)光度計
簡要描述:HI97115是一款緊湊型多功能的海水多參數(shù)光度計,旨在準確測定水族館和海洋生物應用中的 pH 酸堿度、海水堿度、氨、鈣、鎂、硝酸鹽、亞硝酸鹽和磷酸鹽。適用于現(xiàn)場或?qū)嶒炇依铩V饕獞茫汉Q?、海水水族館、水產(chǎn)養(yǎng)殖
- 產(chǎn)品型號:HI97115
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時間:2024-11-11
- 訪 問 量: 149
產(chǎn)品介紹
多參數(shù)光度計
HI97115 是一款緊湊型多功能的海水多參數(shù)光度計,旨在準確測定水族館和海洋生物應用中的 pH 酸堿度、海水堿度、氨、鈣、鎂、硝酸鹽、亞硝酸鹽和磷酸鹽。適用于現(xiàn)場或?qū)嶒炇依?。HI97115 可以用作獨立的光度計,也可以通過集成的藍牙模塊通過兼容的智能設備連接到 Hanna Lab App。連接后,Hanna Lab Ap的功能包括添加注釋的測量功能、擴展存儲容量的數(shù)據(jù)記錄功能、數(shù)據(jù)共享功能,以及創(chuàng)建和保存方法組的功能。 主要應用:海洋、海水水族館、水產(chǎn)養(yǎng)殖 。
精密先進的 LED 光學系統(tǒng)。 防水 IP67 使用校準認證 CAL CheckTM 包含自動數(shù)據(jù)記錄功能,可記錄多達 200 個檢測結(jié)果。 屏幕指導模式指導用戶逐步完成測量過程。 記錄讀數(shù)分配位置 正鎖系統(tǒng)確保比色皿每次都放在正確的位置 兼容 HANNA 云存儲
多參數(shù)光度計
H 酸堿度 | 范圍 | 6.3 – 8.6 pH | 海水硝酸鹽 HR | 范圍 | 0.0 – 75.0 ppm |
分辨率 | 0.1 Ph | 分辨率 | 0.1 ppm | ||
精度@250C | ±0.2pH | 精度@250C | 讀數(shù)的 ±5%±2.0ppm | ||
原理 | 酚紅法的比色適應性 | 原理 | 鋅還原法 | ||
LED | 525 nm | LED | 525 nm | ||
海水堿度 | 范圍 | 0.0 – 20.0 dkH | 海水亞硝酸鹽 ULR | 范圍 | 0 – 200 ppb(NO2-N) |
分辨率 | 0.1 dkH | 分辨率 | 1 ppb | ||
精度@250C | 讀數(shù)的±5% ±0.3 dkH | 精度@250C | 讀數(shù)的 ±4%±10ppb | ||
原理 | 比色法 | 原理 | EPA 重氮化法 354.1 的適應性 | ||
LED | 610 nm | LED | 525 nm | ||
海水氨 | 范圍 | 0.00 – 2.50 ppm(NH3) | 海水磷酸鹽 ULR | 范圍 | 0.00 – 0.90 ppm |
分辨率 | 0.01 ppm | 分辨率 | 0.01 ppm | ||
精度@250C | 讀數(shù)的±0.05ppm 5% | 精度@250C | 讀數(shù)的±5%±0.02ppm | ||
原理 | 水楊酸鹽法的適應性 | 原理 | 抗壞血酸法 | ||
LED | 610 nm | LED | 610 nm | ||
海水鈣 | 范圍 | 200 – 600 ppm | 測量系統(tǒng) | 光源 | LED |
分辨率 | 1 ppm | 帶通濾波器 | 波長 525nm&610 nm | ||
精度@250C | 讀數(shù)的 ±6% | 帶寬 8nm | |||
原理 | Zincon 法的適應性 | 波長精度 ±1.0 nm | |||
LED | 610 nm | 光探測器 | 硅光電池 | ||
海水鎂 | 范圍 | 1000 – 1800 ppm(Mg2+) | 比色皿規(guī)格 | 大約 24.6 mm&22mm | |
分辨率 | 5 ppm | 其他信息 | 自動存儲 | 200 個測量記錄 | |
精度@250C | 讀數(shù)的 ±5% | 顯示屏 | 128 x 64 LCD 帶背光 | ||
原理 | EDTA 比色法的適應性 | 自動關機 | 無操作 15 分鐘后 | ||
LED | 610 nm | 電池 | 堿性電池 1.5 V AA(3),無背光時 大于 800 小時。 | ||
海水硝酸鹽 LR | 范圍 | 0.00 – 5.00 ppm(NO3-) | 操作環(huán)境 0 – 500C ,0 – 100% RH,無冷凝 | ||
分辨率 | 0.01 ppm | 尺寸/重量 142.5 x 102.5 x 50.5 mm ,380g | |||
精度@250C | 讀數(shù)的 ±2%±0.25ppm | 防護等級 IP67 浮動評級 | |||
原理 | 鋅還原法 | 標準配置 | 主機,2 個比色皿及蓋子,1.5VAA 堿性電池(3pcs),使 用說明書,質(zhì)量證書 | ||
LED | 525 nm |
多參數(shù)光度計